REGIONE SICILIANA | ||||||||
Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo | ||||||||
UNITA’ OPERATIVA DI BASE S16.02 DELLE ISOLE EOLIE | ||||||||
SETTEMBRE | ||||||||
A R R I V I | P R E S E N Z E | |||||||
Movimento negli esercizi alberghieri | ||||||||
2.011 | 2.012 | diff. | % | 2.011 | 2.012 | diff. | % | |
——- | ——- | ——– | ——– | ——- | ——- | ——– | ——– | |
7.481 | 6.799 | -682 | -9,12 | ITALIANI | 32.834 | 32.479 | -355 | -1,08 |
7.863 | 8.557 | 694 | 8,83 | STRANIERI | 24.870 | 27.129 | 2.259 | 9,08 |
15.344 | 15.356 | 12 | 0,08 | TOTALE | 57.704 | 59.608 | 1.904 | 3,30 |
Movimento negli esercizi extralberghieri | ||||||||
2.011 | 2.012 | diff. | % | 2.011 | 2.012 | diff. | % | |
——- | ——- | ——– | ——– | ——- | ——- | ——– | ——– | |
1.181 | 1.503 | 322 | 27,27 | ITALIANI | 6.064 | 6.706 | 642 | 10,59 |
723 | 1.034 | 311 | 43,02 | STRANIERI | 3.176 | 3.550 | 374 | 11,78 |
1.904 | 2.537 | 633 | 33,25 | TOTALE | 9.240 | 10.256 | 1.016 | 11,00 |
Valori assoluti | ||||||||
2.011 | 2.012 | diff. | % | 2.011 | 2.012 | diff. | % | |
——- | ——- | ——– | ——– | ——- | ——- | ——– | ——– | |
8.662 | 8.302 | -360 | -4,16 | ITALIANI | 38.898 | 39.185 | 287 | 0,74 |
8.586 | 9.591 | 1.005 | 11,71 | STRANIERI | 28.046 | 30.679 | 2.633 | 9,39 |
17.248 | 17.893 | 645 | 3,74 | TOTALE | 66.944 | 69.864 | 2.920 | 4,36 |
GENNAIO – SETTEMBRE | ||||||||
A R R I V I | P R E S E N Z E | |||||||
Movimento negli esercizi alberghieri | ||||||||
2.011 | 2.012 | diff. | % | 2.011 | 2.012 | diff. | % | |
——- | ——- | ——– | ——– | ——- | ——- | ——– | ——– | |
58.134 | 54.773 | -3.361 | -5,78 | ITALIANI | 240.818 | 226.465 | -14.353 | -5,96 |
36.934 | 38.089 | 1.155 | 3,13 | STRANIERI | 113.892 | 118.311 | 4.419 | 3,88 |
95.068 | 92.862 | -2.206 | -2,32 | TOTALE | 354.710 | 344.776 | -9.934 | -2,80 |
Movimento negli esercizi extralberghieri | ||||||||
2.011 | 2.012 | diff. | % | 2.011 | 2.012 | diff. | % | |
——- | ——- | ——– | ——– | ——- | ——- | ——– | ——– | |
12.500 | 15.697 | 3.197 | 25,58 | ITALIANI | 59.498 | 63.988 | 4.490 | 7,55 |
4.380 | 6.853 | 2.473 | 56,46 | STRANIERI | 16.761 | 22.841 | 6.080 | 36,27 |
16.880 | 22.550 | 5.670 | 33,59 | TOTALE | 76.259 | 86.829 | 10.570 | 13,86 |
Valori assoluti | ||||||||
2.011 | 2.012 | diff. | % | 2.011 | 2.012 | diff. | % | |
——- | ——- | ——– | ——– | ——- | ——- | ——– | ——– | |
70.634 | 70.470 | -164 | -0,23 | ITALIANI | 300.316 | 290.453 | -9.863 | -3,28 |
41.314 | 44.942 | 3.628 | 8,78 | STRANIERI | 130.653 | 141.152 | 10.499 | 8,04 |
111.948 | 115.412 | 3.464 | 3,09 | TOTALE | 430.969 | 431.605 | 636 | 0,15 |
Eolie&Turisti. Il movimento registrato nei primi 9 mesi e a settembreultima modifica: 2012-11-15T08:53:16+01:00da
Reposta per primo quest’articolo